| |
|
|

В таблице представленны технические характеристики Hyundai I30. Для уточнения и получения дополнительной информации о Hyundai I30, обращайтесь к менеджерам автосалонов UA Холдинга. | Технические характеристики Hyundai I-30 |
|---|
| двигатель | 1.4 Бензин | 1.6 Бензин | 1.6 Бензин | 1.6 CRDi | 1.6 CRDi | 2.0 CRDi |
|---|
| объем | 1,396 | 1,591 | 1,591 | 1,582 | 1,582 | 1,991 |
|---|
| степень сжатия | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 |
|---|
| макс. мощность при оборотах КВт / л.с. | 80.2 / 107.5 @ 6200rpm | 92.7 @ 6300rpm | 92.7 @ 6300rpm | 84.6 / 113.4 @ 4000rpm | 84.6 / 113.4 @ 4000rpm | 103.0 / 138.1 @ 3800rpm |
|---|
| крутящий момент | 137.2 / 101.1 @ 5000rpm | 154.0 / 113.5 @ 4200rpm | 154.0 / 113.5 @ 4200rpm | 255.0 / 188.0 @ 1900-2750rpm | 255.0 / 188.0 @ 1900-2750rpm | 304.0 / 224.2 @ 1900-2500rpm |
|---|
| привод | передний |
|---|
| Коробка передач |
|---|
| механическая | 5-ти ступ | 5-ти ступ | | 5-ти ступ | | 5-ти ступ |
|---|
| автоматическая | | | 4-х ступ | | 4-х ступ | |
|---|
| Тормоза |
|---|
| передние | вентилируемые диски |
|---|
| задние | не вентилируемые диски |
|---|
| Подвеска |
|---|
| передняя | независимая типа Мак Ферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|
| задняя | многорычажная с продольными рычагами и стабилизатором |
|---|
| варианты дисков и покрышек | 185 / 65 R15 205 / 55 R16 5.5J x 15 6J x 16 | 185 / 65 R15 205 / 55 R16 225 / 45 R17 5.5J x 15 6J x 16 7J x 17 | 185 / 65 R15 225 / 45 R17 5.5J x 15 7J x 17 | 185 / 65 R15 205 / 55 R16 225 / 45 R17 5.5J x 15 6J x 16 7J x 17 | 185 / 65 R15 225 / 45 R17 5.5J x 15 7J x 17 | 205 / 55 R16 225 / 45 R17 6J x 16 7J x 17 |
|---|
| Расход топлива |
|---|
| городской | 7.6 | 8.0 | 9.0 | 5.7 | 7.6 | 7.1 |
|---|
| загородный | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 4.1 | 4.9 | 4.5 |
|---|
| смешанный | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 4.7 | 5.9 | 5.5 |
|---|
| разгон до 100 км/ч | 12.6 | 11.1 | 12.1 | 11.6 | 12.8 | 10.3 |
|---|
| макс. скорость км/ч | 187 | 192 | 183 | 188 | 184 | 205 |
|---|
| топливный бак | 53 |
|---|
| Размеры |
|---|
| длина | 4,245 |
|---|
| ширина | 1,775 |
|---|
| высота | 1,480 |
|---|
| колесная база | 2,650 |
|---|
| Масса автомобиля |
|---|
| полная | 1,720 | 1,720 | 1,740 | 1,820 | 1,840 | 1,900 |
|---|
| снаряженная | 1,293 (2,850.5) | 1,293 (2,850.5) | 1,314 (2,896.8) | 1,395 (3,075.4) | 1,403 (3,093) | 1,459 (3,216.5) |
|---|
|
|